| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市西金野井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.11m² (33.01坪) | 建物面積 | 82.62u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK17) | ||
| 交通 |
東武野田線 南桜井 徒歩17分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3847531212
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 267745001 セットバック区分:無 1号棟 春日部市西金野井 第48 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 法第22条区域 絶対高さ制限10m 建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業(仮換地:7−1街区8画地、 換地予定時期及び清算金詳細未定) 西金野井第二地区計画 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 9.6m 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 8m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06271号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 春日部市立桜川小学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛飾中学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3847531212
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3847531212

物件価格から検索
月々返済額から検索
現地販売会開催中!現地販売会特典がございます。お近くの完成物件、ご内覧いただけます。お問い合わせは、080−9530−7302 山二不動産 熊谷まで。