| 価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市久喜東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.94m² (44.75坪) | 建物面積 | 107.58u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 久喜 徒歩13分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1655331090
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 60075016−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【備考】太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は【1号棟:9, 053円(税込)2号棟:9, 053円(税込)】がかかります。期間終了後は無償譲渡され 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08291号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 久喜市立久喜東小学校 (埼玉県久喜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 太東中学校 (埼玉県久喜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1655331090
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1655331090

物件価格から検索
月々返済額から検索
-