| 価格 | 3,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字尾ケ崎新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.72m² (48.32坪) | 坪単価 | 71.41万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩28分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R2488129359
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東南道路角地に付き陽当たり良好 セットバック区分:済 本々宅地で使用している為地盤が固く強度な建物にも耐えられます 本物件はさいたま市役所開発指導課より開発許可を得た物件です。 本物件は公庫・年金・都市銀行・信用金庫・各金融機関融資可能な物件です。本物件で買い主様の自由設計間取りで好みの建物を建てませんか。 *都市計画法 第34条14号長期の渡り建物の敷地と利用された土地 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 12m 公道 道路幅: 5m 接道: 南西 17m 私道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | さいたま市立新和小学校 (埼玉県さいたま市岩槻区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R2488129359
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,450万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市岩槻区大字尾ケ崎新田
3450万円〜3750万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社エクラスホーム
|
電話をかける 0120-279-100 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS--R2488129359 |
|---|

物件価格から検索
月々返済額から検索
-