| 価格 | 2,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字尾ケ崎新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.31m² (50.01坪) | 坪単価 | 58.99万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩28分
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3708512678
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 開発許可の宅地の為専用住宅可能 セットバック区分:済 浦和美園駅より徒歩28分(約2250m)の近距離の区域です。 *本売買物件はさいたま市大宮区役所より開発許可を受けた物件です。 *本売買物件は8棟現場にて開発許可第開−N240101号にて許可検査済み。*本売買物件は上下水・ブロック間仕切り・造成渡し。 都市計画舗法34条14号長期に渡り建物の敷地として利用された土地 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 10.9m 公道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | さいたま市立新和小学校 (埼玉県さいたま市岩槻区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3708512678
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,950万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社エクラスホーム
|
電話をかける 0120-279-100 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS--R3708512678 |
|---|

物件価格から検索
月々返済額から検索
-