| 価格 | 4,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.62m² (42.24坪) | 建物面積 | 106.56u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 春日部 徒歩18分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0449299881
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 02075033−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【その他記載事項】江戸川0.5m未満、利根川0.5m〜3.0m未満の浸水区域に該当しております。【その他交通】東武伊勢崎線・東武アーバンパークライン 春日部駅まで自転車6分(1,500m) 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W10561号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月20日 |
| 小学校区 | 春日部市立粕壁小学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日部中学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0449299881
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,398万円 |
![]() |
![]() |
春日部市粕壁東5丁目
3798万円〜4398万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0449299881

物件価格から検索
月々返済額から検索
-