| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.76m² (60.12坪) | 建物面積 | 107.23u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 蓮田 徒歩28分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1485916062
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 60075035−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 東北本線 蓮田駅まで自転車11分(2.50km)【※自転車・車の所要時間は実測による】【備考】・太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01666号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 蓮田市立黒浜西小学校 (埼玉県蓮田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒浜西中学校 (埼玉県蓮田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1485916062
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R1485916062

物件価格から検索
月々返済額から検索
-