| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県幸手市南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.09m² (36.02坪) | 建物面積 | 93.15u |
| 築年月 | - | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 幸手 徒歩3分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0737721920
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 278764002 2号棟 幸手市南 第9 宅地造成工事規制区域,日影制限有,法第22条区域 幸手駅西口地区地区計画 幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業(仮換地:26街区20画地、22画地) 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米 有 土地の一部に第1種中高層住居専用地域(建蔽率60%・容積率200%)を含むため土地全体の建蔽率は73.61%・容積率は200% |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 7.6m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0542号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月23日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
| 小学校区 | 幸手市立上高野小学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0737721920
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R0737721920

物件価格から検索
月々返済額から検索
-