| 価格 | 2,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県幸手市北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 170.55m² (51.59坪) | 建物面積 | 99.22�u |
| 築年月 | - | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 幸手 徒歩17分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R2457506377
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 289166002 セットバック区分:無 2号棟 幸手市北 第14 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有り 土地面積に協定通路部分約12.96平米を含む |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 2.9m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06608号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月01日 | 次回更新日 | 2026年10月15日 |
| 小学校区 | 幸手市立幸手小学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸手中学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R2457506377
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,530万円 |
![]() |
![]() |
幸手市北1丁目
2530万円〜2580万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R2457506377

物件価格から検索
月々返済額から検索
-